Salad ức gà sốt mè rang kewpie
Ức gà từ trước đến nay luôn là một trong những nguyên liệu dành cho người tập luyện cực kỳ tốt.
Chúng được sử dụng như một trong những thần dược, dù cho bạn cần tăng cơ, giảm mỡ hay cutting, loại protein này đều sẽ dành cho bạn.
Salad cũng là loại thức ăn tiêu biểu khi nhắc tới giảm cân.
Vậy ức gà kết hợp với salad, hiệu quả ra sao? Có những công thức nào thật ngon và bổ dưỡng có thể làm ra những món salad ức gà ngon tuyệt?
Hãy cùng theo dõi bài viết sau để tìm câu trả lời nhé!
Tác dụng của Salad ức gà cho việc tập luyện
Trong quá trình tập Gym việc thường xuyên sử dụng ức gà sẻ giúp bạn giảm cân hiệu quả.
Trong quá trình sử dụng ức gà giúp bạn chuyển hoá các loại mỡ cô đặc không tốt trong cơ thể, đốt cháy các mỡ thừa trong cơ thể và nhờ đó bạn sẽ có thể giảm cân hiệu quả.
Bạn có biết ức gà giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa mỡ ở dạng cô đặc.
Đồng thời đốt cháy mỡ thừa ở dạng mô mỡ, đồng thời hạn chế dùng những thức ăn bằng tinh bột, dầu ăn và mỡ động vật, giúp quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng hơ?
Ức gà còn nằm trong số 21 loại thực phẩm có tác dụng giảm cân được cả thế giới công nhận.
Món này dành cho người đi tập, và hội chị em giảm cân cắt giảm tinh bột.
Món ăn này sẽ sử dụng sốt kewpie mè rang với vị chua rất dễ ăn. Bạn có thể thay đổi bằng các loại sốt khác nhau, tùy vào khẩu vị yêu thích của bạn.
Lượng calo trong một suất cũng có thể tính theo từng nguyên liệu để làm nên sẽ có một bữa ăn healthy.
Salad ức gà sốt mè rang kewpie
Nguyên Liệu bao gồm những thực phẩm sau:
- 300 gr ức gà 429 kcal
- 50 gr xà lách xoăn 9 kcal
- 50 gr quả cà chua 9 kcal
- 50 gr dưa chuột vừa đủ ăn 6 kcal
- 50 gr Ớt chuông 16 kcal
- 50 gr 1 củ Cà rốt 20 kcal
- 100 gr Bông cải xanh 31 kcal
- 5 gr sốt mè rang kewpie: 20 kcal
- gia vị nhẹ hàm lượng này ít nên mình không tính kcal thêm vào
Tổng : 540 Kcal
Bảng tổng thành phần của năng lượng:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Đạm (g) | Béo (g) | Bột (g) | Xơ (g) |
1 | Salad ức gà sốt mè rang kewpie | 540 | 77,83 | 11,95 | 21,29 | 6,85 |
Các bước thực hiện
- Sơ chế rau củ, và thái tất cả nguyên liệu sao cho vừa ăn.
- Ức gà rửa sạch, vs 1 ít muối.
- Luộc sơ bông cải xanh, cà rốt, ớt chuông trong 1 phút.
- Bắt chảo lên tỏi băm, cho ức gà vào và rắc lên vài hạt muối và tiêu.
- Cho tất cả các nguyên liệu vào đĩa cùng vs ức gà thái lát vừa ăn, đổ sốt kewpie lên.
- Sử dụng thêm một ít gia vị đường, muối, tiêu, ớt, tỏi, bột nêm.
Thông tin chi tiết dinh dưỡng các loại thực phẩm bạn có thể tham khảo.
gà
Giá trị dinh dưỡng
|
Calo (kcal) 143 |
Lipid 3.12 g | |
Chất béo bão hoà 0,89 g | |
Chất béo không bão hòa đa 0 g | |
Axit béo không bão hòa đơn 0 g | |
Cholesterol 71 mg | |
Natri 455 mg | |
Kali 0 mg | |
Cacbohydrat 2,68 g | |
Chất xơ 0 g | |
Đường, tổng số bao gồm NLEA 0,89 g | |
Protein 24.11 g |
Vitamin A | 179 IU | Vitamin C | 4.3 mg |
Canxi | 18 mg | Sắt | 0,64 mg |
Vitamin D | 0 IU | Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin B12 | 0 µg | Magie | 0 mg |
Giá trị dinh dưỡng
|
Calo (kcal) 18 |
Lipid 0,2 g | Choline/total 6,7 mg |
Chất béo bão hoà 0,028 g | Folate, food 15 µg |
Chất béo không bão hòa đa 0,031 g | Folate, DFE 15 µg |
Axit béo không bão hòa đơn 0,083 g | Lycopene 2573 µg |
Kẽm/Zn 0,17 mg | Lutein + zeaxanthin 123 µg |
Natri/Na 5 mg | Vitamin E (alpha-tocopherol) 0,54 mg |
Kali/K 237 mg | Vitamin C, tổng axit ascobic 13,7 mg |
Cacbohydrat 3,89 g | Vitamin A, RAE 42 µg |
Chất xơ 1,2 g | Carotene, beta: 449 µg |
Đường thực phẩm 4,45 g | Carotene, alpha: 101 µg |
Protein 0,88 g | Vitamin K (phylloquinone) 7,9 µg |
Đồng/Cu | 0,059 mg | Vitamin B3 | 0,594 mg |
Canxi/Ca | 10 mg | Sắt/Fe | 0,27 mg |
Vitamin B1 | 0,037 mg | Vitamin B6 | 0,08 mg |
Vitamin B2 | 0,009 mg | Magie/Mg | 11 mg |
Photpho, P | 24 mg |
Giá trị dinh dưỡng
|
Calo (kcal) 12 |
Lipid 0,16 g | Choline/total 5,7 mg |
Chất béo bão hoà 0,039 g | Folate, food 14 µg |
Chất béo không bão hòa đa 0,017 g | Folate, DFE 14 µg |
Axit béo không bão hòa đơn 0,011 g | Cryptoxanthin, beta 18 µg |
Kẽm/Zn 0,17 mg | Lutein + zeaxanthin 16 µg |
Natri/Na 2 mg | Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.03 mg |
Kali/K 136 mg | Vitamin C, tổng axit ascobic 3.2 mg |
Cacbohydrat 2,16 g | Vitamin A, RAE 4 µg |
Chất xơ 0,7 g | Carotene, beta: 31 µg |
Đường thực phẩm 1,38 g | Carotene, alpha: 8 µg |
Protein 0,59 g | Vitamin K (phylloquinone) 7.2 µg |
Đồng/Cu | 0,071 mg | Vitamin B3 (Niacin) | 0,037 mg |
Canxi/Ca | 14 mg | Sắt/Fe | 0,22 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,031 mg | Vitamin B6 | 0,051 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,025 mg | Magie/Mg | 12 mg |
Photpho, P | 21 mg | Selenium, Se | 0.1 µg |
Giá trị dinh dưỡng
|
Calo (kcal) 18 |
Lipid 0 g | |
Chất béo bão hoà 0 g | |
Chất béo không bão hòa đa 0 g | |
Axit béo không bão hòa đơn 0 g | |
Cholesterol 3 mg | |
Natri 106 mg | |
Kali 353 mg | |
Cacbohydrat 3,53 g | |
Chất xơ 1,2 g | |
Đường, tổng số bao gồm NLEA 0,89 g | |
Protein 2,35 g |
Vitamin A | 4706 IU | Vitamin C | 31.8 mg |
Canxi | 71 mg | Sắt | 1,69 mg |
Vitamin D | 0 IU | Vitamin B6 | 0 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 216,5 µg | Magie | 0 mg |
Giá trị dinh dưỡng
|
Calo (kcal) 31 |
Lipid 0,3 g | Choline/total 5,6 mg |
Chất béo bão hoà 0.03 g | Folate, food 46 µg |
Chất béo không bão hòa đa 0 g | Folate, DFE 46 µg |
Axit béo không bão hòa đơn 0.07 g | Omega-3 0,03 g |
Kẽm/Zn 0,25 mg | Omega-6 0,05 g |
Natri/Na 4 mg | Vitamin E (alpha-tocopherol) 1,58 mg |
Kali/K 211 mg | Vitamin C, tổng axit ascobic 127,7 mg |
Cacbohydrat 6 g | Vitamin A, RAE 157 µg |
Chất xơ 2,1 g | Vitamin K (phylloquinone) 4,9 µg |
Đường thực phẩm 4,2 g | Sắt/Fe 0,43 mg |
Protein 1 g |
Đồng/Cu | 0,02 mg | Vitamin B3 (Niacin) | 0,98 mg |
Canxi/Ca | 7 mg | Vitamin B5 | 0,32 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,05 mg | Vitamin B6 | 0,29 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,09 mg | Magie/Mg | 12 mg |
Photpho, P | 26 mg | Selenium, Se | 0.1 µg |
Giá trị dinh dưỡng
|
Calo (kcal) 41 |
Lipid 0,24 g | Choline/total 8,8 mg |
Chất béo bão hoà 0,037g | Folate, food 19 µg |
Chất béo không bão hòa đa 0,17 g | Folate, DFE 19 µg |
Axit béo không bão hòa đơn 0.011 g | Lycopene 1 µg |
Kẽm/Zn 0.24 mg | Lutein + zeaxanthin 256 µg |
Natri/Na 69 mg | Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.03 mg |
Kali/K 320 mg | Vitamin C, tổng axit ascobic 5.9 mg |
Cacbohydrat 9.58 g | Vitamin A, RAE 835 µg |
Chất xơ 2,8 g | Carotene, beta: 8285 µg |
Đường thực phẩm 4.74 g | Carotene, alpha: 3477 µg |
Protein 0.93 g | Vitamin K (phylloquinone) 13.2 µg |
Đồng/Cu | 0.045 mg | Vitamin B3 (Niacin) | 0.983 mg |
Canxi/Ca | 33 mg | Sắt/Fe | 0.3 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.066 mg | Vitamin B6 | 0.138 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.058 mg | Magie/Mg | 12 mg |
Photpho, P | 35 mg | Selenium, Se | 0.1 µg |
Giá trị dinh dưỡng
|
Calo (kcal) 31 |
Lipid 0,34 g | Choline/total 8,8 mg |
Chất béo bão hoà 0.039g | Folate, total 65 µg |
Chất béo không bão hòa đa 0,17 g | Folate, DFE 0 µg |
Axit béo không bão hòa đơn 0.011 g | Lycopene 0 µg |
Kẽm/Zn 0.42 mg | Lutein + zeaxanthin 745 µg |
Natri/Na 36 mg | Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.15 mg |
Kali/K 303 mg | Vitamin C, tổng axit ascobic 91.3 mg |
Cacbohydrat 6,27 g | Vitamin A, RAE 8 µg |
Chất xơ 2,4 g | Carotene, beta: 93 µg |
Đường thực phẩm 4.74 g | Carotene, alpha: 3477 µg |
Protein 2,57 g | Vitamin K (phylloquinone) 102 µg |
Đồng/Cu | 0,059 mg | Vitamin B3 (Niacin) | 0,639 mg |
Canxi/Ca | 46 mg | Sắt/Fe | 0,69 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,077 mg | Vitamin B6 | 0,191 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,14 mg | Magie/Mg | 21 mg |
Photpho, P | 67 mg | Selenium, Se | 1.6 µg |
Hàm lượng thành phần dinh dưỡng này mình tham khảo tại trang Bộ nông nghiệp hoa kỳ. Tại ở Bộ nông nghiệp việt nam mình không thấy chia sẻ nhiều.